analizy tenis

analizy tenis

ANALIZY
Warszawa


email: abc@entro.pl



Tutaj możesz łatwo wyszukać wyniki meczów tenisowych oraz zapoznać się z analizami meczów a także aktualnościami dotyczącymi tenisa. Wyniki tenis. Zakłady bukmacherskie i typy oraz typowanie wyników.
.. zobacz więcej pod -» analizy tenis
(2010-06-08) Stakhovsky - A.Beck | 0:2 | 1:6 | 5:7 | | | | ( 1.90 )
(2010-06-08) O.Rochus - Chiudinelli | 1:2 | 3:6 | 6:2 | 3:6 | | | ( 2.05 )
(2010-06-08) Davydenko - Greul | 2:0 | 7:6 | 6:0 | | | | ( 1.47 )
(2010-06-08) Youzhny - Kiefer | 1:2 | 6:4 | 1:6 | 5:7 | | | ( 3.20 )
(2010-06-08) Serra - Zverev | 0:2 | 4:6 | 4:6 | | | | ( 1.85 )
(2010-06-08) Flipkens - V.King | 0:2 | 4:6 | 0:6 | | | | ( 2.10 )
(2010-06-08) Bogdanovic - Dimitrov | 1:2 | 6:4 | 3:6 | 4:6 | | | ( 2.00 )
(2010-06-08) Fish - Devvarman | 2:0 | 6:1 | 6:4 | | | | ( 1.15 )
(2010-06-08) Mahut - Y.H.Lu | 2:0 | 7:6 | 6:4 | | | | ( 1.35 )
(2010-06-08) Hutchins/Kerr - K.Beck/Skoch | 0:2 | 3:6 | 4:6 | | | | ( 2.35 )
(2010-06-08) Federer - Nieminen | 2:0 | 6:4 | 6:4 | | | | ( 1.03 )
analizy tenisa,tenis wyniki,tenis, zakłady bukmacherskie


darmowe strony www TopCMS
Prezentacja firmy i produktów oraz usług przez Darmowe ogłoszenia INFOSPLIT.EU

Valid HTML 4.0 Transitional